Zadnji prispevki
Zadnji komentarji
Arhivi zapisov
Kategorije
Agencije
Ostalo
Najdražji nepremičninski trgi v letu 2009
Brez presenečenja Monaco, Monte Carlo je na 1. mestu lestvice svetovno najdražjih nepremičninskih trgov v letu 2009 sodeč po Global Property Guide, kvadratni meter je dvakrat dražji kot običajno, 45.000 $/m2.
Na drugem mestu se nahaja Rusija, kjer v Moski stane 20.853 $/m2. Na tretjem mestu je Velika Britanija z Londonom, kjer je cena 20.756 $/m2. V Londonu so se cene stanovanj znižale v letu 2008. Medtem ko so se v Moskvi cene nepremičnine začele nižati šele v zadnjem četrtletju, kar omogoča Moskvi da dohiti London. Državi sta doživeli močen upad valute.
Slovenija je na 45. mestu, kjer je cena 3.802 $/m2.
Država | Mesto / regija | Povprečna cena $/m2 | |
1 | Monaco | Monte Carlo | 47,578 |
2 | Russia | Moscow | 20,853 |
3 | UK | London | 20,756 |
4 | Japan | Tokyo | 17,998 |
5 | Hong Kong | Hong Kong | 16,125 |
6 | USA | New York | 14,898 |
7 | France | Paris | 12,122 |
8 | Singapore | Singapore | 9,701 |
9 | Italy | Rome | 9,166 |
10 | India | Mumbai | 9,163 |
11 | Ireland | Dublin | 9,069 |
12 | Finland | Helsinki | 8,404 |
13 | Bermuda | Bermuda | 7,861 |
14 | Greece | Athens | 7,858 |
15 | UAE | Dubai | 7,151 |
16 | Spain | Barcelona | 6,523 |
17 | Montenegro | Montenegrin Littoral | 6,184 |
18 | Switzerland | Geneva | 6,178 |
19 | Luxembourg | Luxembourg | 6,165 |
20 | British Virgin Islands | British Virgin Islands | 5,843 |
21 | Barbados | St. James | 5,767 |
22 | Spain | Madrid | 5,672 |
23 | Russia | St. Petersburg | 5,527 |
24 | Andorra | Andorra | 5,379 |
25 | Germany | Munich | 5,255 |
26 | Romania | Bucharest | 5,184 |
27 | Slovakia | Bratislava | 5,088 |
28 | Australia | Sydney | 4,994 |
29 | Turks & Caicos | Providenciales | 4,963 |
30 | Netherlands Antilles | Sint Maarten | 4,889 |
31 | Netherlands | Amsterdam | 4,65 |
32 | Italy | Milan | 4,624 |
33 | Israel | Tel Aviv | 4,582 |
34 | Czech Republic | Prague | 4,559 |
35 | Saint Kitts & Nevis | Nevis | 4,463 |
36 | Germany | Frankfurt | 4,407 |
37 | US Virgin Islands | Saint Thomas | 4,324 |
38 | Poland | Warsaw | 4,301 |
39 | Puerto Rico | San Juan | 4,29 |
40 | Antigua & Barbuda | Antigua | 4,275 |
41 | Bahamas | Nassau | 4,078 |
42 | Canada | Toronto | 4,007 |
43 | Taiwan | Taipei | 3,968 |
44 | Denmark | Copenhagen | 3,815 |
45 | Slovenia | Ljubljana | 3,802 |
46 | Latvia | Riga | 3,716 |
47 | Estonia | Tallinn | 3,691 |
48 | Malta | Malta | 3,656 |
49 | Martinique | Martinique | 3,622 |
50 | Poland | Krakow | 3,557 |
51 | Switzerland | Zurich | 3,463 |
52 | Cayman Islands | Grand Cayman | 3,352 |
53 | Saint Lucia | Saint Lucia | 3,279 |
54 | Belgium | Brussels | 3,267 |
55 | Cyprus | Limassol | 3,265 |
56 | Mexico | Baja California Sur | 3,227 |
57 | Croatia | Zagreb | 3,215 |
58 | Canada | Montreal | 3,211 |
59 | India | New Delhi | 3,171 |
60 | Saint Kitts & Nevis | Saint Kitts | 3,168 |
61 | Trinidad & Tobago | Trinidad | 3,091 |
62 | Germany | Berlin | 3,03 |
63 | Greece | Crete | 2,981 |
64 | Portugal | Algarve | 2,925 |
65 | Netherlands | The Hague | 2,922 |
66 | China | Shanghai | 2,918 |
67 | Lithuania | Vilnius | 2,907 |
68 | Portugal | Lisbon | 2,891 |
69 | Bulgaria | Sofia | 2,877 |
70 | Hungary | Budapest | 2,868 |
71 | Cyprus | Paphos | 2,792 |
72 | US Virgin Islands | Saint Croix | 2,689 |
73 | Cambodia | Phnom Penh | 2,503 |
74 | Curacao and Bonaire | Curacao and Bonaire | 2,459 |
75 | Guadeloupe | Guadeloupe | 2,446 |
76 | Brazil | Rio de Janeiro | 2,441 |
77 | China | Beijing | 2,362 |
78 | South Africa | Cape Town | 2,355 |
79 | New Zealand | Auckland | 2,347 |
80 | Argentina | Buenos Aires | 2,293 |
81 | Cyprus | Nicosia | 2,256 |
82 | Thailand | Bangkok | 2,238 |
83 | Lebanon | Beirut | 2,229 |
84 | Belize | Belize | 2,22 |
85 | Cyprus | Larnaca | 2,174 |
86 | Morocco | Marrakech | 2,043 |
87 | Philippines | Manila | 1,914 |
88 | Dom. Rep. | Puerto Plata | 1,872 |
89 | Brazil | Sao Paolo | 1,86 |
90 | Uruguay | Montevideo | 1,753 |
91 | Vietnam | Hanoi | 1,749 |
92 | Panama | Panama City | 1,74 |
93 | Jamaica | Kingston | 1,654 |
94 | Costa Rica | San Jose | 1,602 |
95 | Chile | Viña Del Mar | 1,586 |
96 | China | Guangzhou | 1,526 |
97 | Aruba | Aruba | 1,443 |
98 | Colombia | Bogota | 1,402 |
99 | Malaysia | Kuala Lumpur | 1,347 |
100 | Moldova | Chisinau | 1,316 |
101 | Macedonia | Skopje | 1,303 |
102 | Turkey | Istanbul | 1,291 |
103 | Chile | Santiago | 1,221 |
104 | Peru | Lima | 1,154 |
105 | Jordan | Amman | 1,15 |
106 | Indonesia | Jakarta | 1,102 |
107 | Nicaragua | Managua | 1,08 |
108 | China | Chengdu | 999 |
109 | Ecuador | Quito | 820 |
110 | Chile | Concepción | 669 |
111 | India | Bangalore | 657 |
112 | Egypt | Cairo | 574 |
Bruto letna najemnina izražena kot odstotek je cena današnjega nakupa nepremičnine. To je tisto, kar lahko najemodajalec pričakuje, kot vrnitev v svojo naložbo. Letni donos je koristno merilo preko katerega je možno ugotoviti ali je nepremičnin preveč ali premalo vrednotena.
Država | Mesto / regija | Letni donos | |
1 | Moldova | Chisinau | 14.17% |
2 | Egypt | Cairo | 12.00% |
3 | Indonesia | Jakarta | 11.27% |
4 | Philippines | Manila | 10.99% |
5 | Macedonia | Skopje | 10.11% |
6 | Peru | Lima | 10.09% |
7 | Panama | Panama City | 9.98% |
8 | Jordan | Amman | 9.73% |
9 | Malaysia | Kuala Lumpur | 9.22% |
10 | Colombia | Bogota | 9.19% |
11 | Nicaragua | Managua | 9.12% |
12 | Chile | Concepción | 9.04% |
13 | Netherlands | The Hague | 8.97% |
14 | Chile | Santiago | 8.87% |
15 | Argentina | Buenos Aires | 8.85% |
16 | Jamaica | Kingston | 8.80% |
17 | Ecuador | Quito | 8.77% |
18 | Bahamas | Nassau | 8.37% |
19 | Russia | St. Petersburg | 8.15% |
20 | Trinidad & Tobago | Trinidad | 8.14% |
21 | Thailand | Bangkok | 7.97% |
22 | Uruguay | Montevideo | 7.56% |
23 | New Zealand | Auckland | 7.46% |
24 | Guadeloupe | Guadeloupe | 7.31% |
25 | Vietnam | Hanoi | 7.13% |
26 | Costa Rica | San Jose | 7.06% |
27 | Hungary | Budapest | 6.84% |
28 | Canada | Montreal | 6.77% |
29 | Netherlands | Amsterdam | 6.63% |
30 | Morocco | Marrakech | 6.56% |
31 | Brazil | Sao Paolo | 6.56% |
32 | Brazil | Rio de Janeiro | 6.48% |
33 | Canada | Toronto | 6.48% |
34 | Turkey | Istanbul | 6.47% |
35 | South Africa | Cape Town | 6.32% |
36 | Australia | Sydney | 5.96% |
37 | Romania | Bucharest | 5.54% |
38 | UAE | Dubai | 5.50% |
39 | Slovenia | Ljubljana | 5.49% |
40 | Puerto Rico | San Juan | 5.32% |
41 | China | Guangzhou | 5.21% |
42 | China | Beijing | 5.14% |
43 | Lebanon | Beirut | 5.13% |
44 | Israel | Tel Aviv | 5.13% |
45 | Croatia | Zagreb | 5.07% |
46 | Bermuda | Bermuda | 5.05% |
47 | Czech Republic | Prague | 5.02% |
48 | Switzerland | Zurich | 5.00% |
49 | India | Bangalore | 4.91% |
50 | Belgium | Brussels | 4.90% |
51 | Cambodia | Phnom Penh | 4.88% |
52 | Japan | Tokyo | 4.86% |
53 | Germany | Berlin | 4.80% |
54 | Italy | Milan | 4.72% |
55 | Bulgaria | Sofia | 4.62% |
56 | Russia | Moscow | 4.61% |
57 | Denmark | Copenhagen | 4.61% |
58 | Germany | Frankfurt | 4.60% |
59 | Poland | Warsaw | 4.60% |
60 | Latvia | Riga | 4.40% |
61 | USA | New York | 4.37% |
62 | Barbados | St. James | 4.37% |
63 | China | Shanghai | 4.36% |
64 | Estonia | Tallinn | 4.36% |
65 | Slovakia | Bratislava | 4.28% |
66 | Luxembourg | Luxembourg | 4.28% |
67 | China | Chengdu | 4.28% |
68 | France | Paris | 4.26% |
69 | UK | London | 4.12% |
70 | Poland | Krakow | 4.10% |
71 | Switzerland | Geneva | 4.09% |
72 | India | New Delhi | 4.05% |
73 | India | Mumbai | 4.02% |
74 | Germany | Munich | 3.97% |
75 | Singapore | Singapore | 3.97% |
76 | Cyprus | Nicosia | 3.76% |
77 | Spain | Barcelona | 3.75% |
78 | Chile | Viña Del Mar | 3.74% |
79 | Hong Kong | Hong Kong | 3.73% |
80 | Lithuania | Vilnius | 3.70% |
81 | Finland | Helsinki | 3.69% |
82 | Spain | Madrid | 3.67% |
83 | Cyprus | Larnaca | 3.64% |
84 | Italy | Rome | 3.62% |
85 | Greece | Crete | 3.57% |
86 | Cyprus | Limassol | 3.45% |
87 | Malta | Malta Island | 2.85% |
88 | Cyprus | Paphos | 2.83% |
89 | Greece | Athens | 2.71% |
90 | Taiwan | Taipei | 2.38% |
91 | Andorra | Andorra | 2.19% |
Global Property Guide je spletna nepremičninska raziskovalna hiša.
Posted in Informacije
Tagged $/m2, london, monaco, monte carlo, moskva, najdražji nepremičninski trgi, nepremičninski trg, russia, slovenia, UK
Leave a comment
Najdražje stanovanje na svetu
V Londonu so prodali najverjetneje najdražje stanovanje na svetu v vrednosti nekaj več kot 167 milijonov evrov. Dvonadstropno stanovanje v One Hyde Parku ima prečudovit razgled na London ter zasebno vinsko klet.
Stanovanje je del kompleksa 86 stanovanj, ki so delo Christiana in Nicka Candyja. Prodana so že večina stanovanj.
V ceno stanovanj so vključena tudi parkirišča, lastni varnostniki ter osebe …
Dubaj – Svet in vrteča stolpnica
Dubaj je eden od sedmih emiratov in mesto v velikosti 4.114 km2 v Združenih arabskih emiratih, ki po številu prebivalcev največji med emirati. V preteklosti je večinski delež prihodkov emirata predstavljal izvoz nafte. Odkar so zaloge pošle se je Dubaj usmeril v poslovni in turistični sektor. Danes je eno najznamenitejših turističnih središč 21. stoletja, ki ga zaznamujejo ambiciozni gradbeni projekti.
Svet je vrhunski projekt z bogato zamišljenim idejo zahteva kombinacijo estetske lepote in brezhibne funkcionalnosti. Strateško zasnovan projekt bo ponujal otoke povezane z pristanišči, vrhunsko zasnovane komercialne centre in rezidence.
Vrteča stolpnica je prva rotirajoča stolpnica, ki jo gradilo podjetje Rotating Tower Dubia Development Limited of Dynamic Group. Stolpnica bo imela predvideno 80 nadstropji, visoka 420 metrov, kjer bodo posamezna stanovanja v velikosti 124 m2 do 1200 m2. z lastno garažo. Prvih 20 nadstropij bodo pisarne od 21 do 35 luksuzen hotel, naslednji 34 nastropij bodo stanovanja. Zadnjih 10 nadstropij bodo luksuzne vile.
Dobrodošli
Dobrodošli na novi spletni strani Prestige nepremičnine povezani s prestižnimi nepremičninami v Sloveniji. Na spletni strani se bomo potrudili in ponudili našim obiskovalcev prijetne članke povezane z nepremičninsko tematiko.
Posted in Obvestila
Leave a comment